
| |
| 1872 | 明治 | 5 | 10.14 | 新橋−横浜間_鉄道開業29Km | |||
| 1873 | 明治 | 6 | |||||
| 1874 | 明治 | 7 | 大阪−神戸間_鉄道開業 Km | ||||
| 1875 | 明治 | 8 | |||||
| 1876 | 明治 | 9 | |||||
| 1877 | 明治 | 10 | 京都−大阪間_鉄道開業 Km | ||||
| 1878 | 明治 | 11 | 工部省鉄道局設置 | ||||
| 1879 | 明治 | 12 | |||||
| 1880 | 明治 | 13 | 手宮−札幌間_鉄道開業 Km | 7100(弁慶号 | |||
| 1881 | 明治 | 14 | 日本鉄道設立 | ||||
| 1882 | 明治 | 15 | |||||
| 1883 | 明治 | 16 | |||||
| 1884 | 明治 | 17 | |||||
| 1885 | 明治 | 18 | |||||
| 1886 | 明治 | 19 | |||||
| 1887 | 明治 | 20 | 私設鉄道条例公布 | ||||
| 1888 | 明治 | 21 | |||||
| 1889 | 明治 | 22 | 7.1 | 東海道本線全通(新橋−神戸) | |||
| 1890 | 明治 | 23 | 鉄道局改め鉄道庁 | 860(国産1号 | |||
| 1891 | 明治 | 24 | 9.1 | 東北本線全通(上野−青森) ;日本鉄道 | |||
| 1892 | 明治 | 25 | 鉄道敷設法公布 | ||||
| 1893 | 明治 | 26 | 鉄道庁廃止、逓信省鉄道局に | ||||
| 1894 | 明治 | 27 | |||||
| 1895 | 明治 | 28 | 2.1 | 京都電気鉄道 初の路面電車 | |||
| 1896 | 明治 | 29 | 北海道鉄道敷設法公布 | ||||
| 1897 | 明治 | 30 | |||||
| 1898 | 明治 | 31 | |||||
| 1899 | 明治 | 32 | |||||
| 1900 | 明治 | 33 | 3.16 | 鉄道営業法公布 | |||
| 1901 | 明治 | 34 | 5.27 | 山陽本線全通(神戸−馬関(下関));山陽鉄道 | |||
| 1902 | 明治 | 35 | |||||
| 1903 | 明治 | 36 | |||||
| 1904 | 明治 | 37 | 甲武鉄道 最初の電車 | ||||
| 1905 | 明治 | 38 | |||||
| 1906 | 明治 | 39 | 4.20 | 鉄道国有法施行 | |||
| 1907 | 明治 | 40 | 全国17の私鉄(4800Km)を国有化 | ||||
| 1908 | 明治 | 41 | 鉄道院設置 | ||||
| 1909 | 明治 | 42 | 「国有鉄道線路名称」制定 | ||||
| 1910 | 明治 | 43 | 軽便鉄道法公布 | ||||
| 1911 | 明治 | 44 | |||||
| 1912 | 大正 | 1 | |||||
| 1913 | 大正 | 2 | 東海道本線全線複線化 | ||||
| 1914 | 大正 | 3 | 8620 | ||||
| 1915 | 大正 | 4 | |||||
| 1916 | 大正 | 5 | |||||
| 1917 | 大正 | 6 | |||||
| 1918 | 大正 | 7 | |||||
| 1919 | 大正 | 8 | 地方鉄道法公布 | ||||
| 1920 | 大正 | 9 | 鉄道院廃止、鉄道省設置 | ||||
| 1921 | 大正 | 10 | 軌道法公布 | ||||
| 1922 | 大正 | 11 | 改正鉄道敷設法公布 | ||||
| 1923 | 大正 | 12 | D50、ED18 | ||||
| 1924 | 大正 | 13 | |||||
| 1925 | 大正 | 14 | 11.1 | 山手線環状運転 | |||
| 1926 | 昭和 | 1 | |||||
| 1927 | 昭和 | 2 | 12.3 | 初の地下鉄開業(上野−浅草) ;東京地下鉄道 | |||
| 1928 | 昭和 | 3 | 鉄道省官制改正 | ||||
| 1929 | 昭和 | 4 | |||||
| 1930 | 昭和 | 5 | 10.1 | 特急 燕 運転開始 | |||
| 1931 | 昭和 | 6 | |||||
| 1932 | 昭和 | 7 | |||||
| 1933 | 昭和 | 8 | |||||
| 1934 | 昭和 | 9 | 南満州鉄道あじあ号 | ||||
| 1935 | 昭和 | 10 | EF55 | ||||
| 1936 | 昭和 | 11 | D51 | ||||
| 1937 | 昭和 | 12 | C57 | ||||
| 1938 | 昭和 | 13 | 陸上交通事業調整法 | ||||
| 1939 | 昭和 | 14 | 弾丸列車計画 | ||||
| 1940 | 昭和 | 15 | |||||
| 1941 | 昭和 | 16 | 帝都高速度交通営団法公布 | ||||
| 1942 | 昭和 | 17 | 6.11 | 関門トンネル開通 | |||
| 1943 | 昭和 | 18 | |||||
| 1944 | 昭和 | 19 | |||||
| 1945 | 昭和 | 20 | 運輸省鉄道総局 | ||||
| 1946 | 昭和 | 21 | EF58 | ||||
| 1947 | 昭和 | 22 | C62 | ||||
| 1948 | 昭和 | 23 | |||||
| 1949 | 昭和 | 24 | 6.1 | 日本国有鉄道法施行 | |||
| 1950 | 昭和 | 25 | |||||
| 1951 | 昭和 | 26 | |||||
| 1952 | 昭和 | 27 | |||||
| 1953 | 昭和 | 28 | 17系 | ||||
| 1954 | 昭和 | 29 | |||||
| 1955 | 昭和 | 30 | |||||
| 1956 | 昭和 | 31 | 東海道本線全線電化 | DF50 | 20系 | ||
| 1957 | 昭和 | 32 | 仙山線交流電化 | 101系 | |||
| 1958 | 昭和 | 33 | |||||
| 1959 | 昭和 | 34 | |||||
| 1960 | 昭和 | 35 | 80系 | ||||
| 1961 | 昭和 | 36 | 58系 | ||||
| 1962 | 昭和 | 37 | DD51(試) | ||||
| 1963 | 昭和 | 38 | ED75 | 103系、111系 | |||
| 1964 | 昭和 | 39 | 10.1 | 東海道新幹線開業(東京−新大阪) | |||
| 1965 | 昭和 | 40 | 鉄建公団設立、国鉄初の赤字計上 | EF65 | |||
| 1966 | 昭和 | 41 | 4 | 国鉄全線にATS設置 | DD51 | ||
| 1967 | 昭和 | 42 | |||||
| 1968 | 昭和 | 43 | 赤字83線意見書提出 | EF66、EF81 | |||
| 1969 | 昭和 | 44 | DE10 | 65系181系 | |||
| 1970 | 昭和 | 45 | 全国新幹線鉄道整備法公布 | ||||
| 1971 | 昭和 | 46 | |||||
| 1972 | 昭和 | 47 | |||||
| 1973 | 昭和 | 48 | 381系 | ||||
| 1974 | 昭和 | 49 | |||||
| 1975 | 昭和 | 50 | 3.10 | 山陽新幹線(新大阪−博多)全通 | 66系 | ||
| 1976 | 昭和 | 51 | |||||
| 1977 | 昭和 | 52 | |||||
| 1978 | 昭和 | 53 | 40系 | ||||
| 1979 | 昭和 | 54 | ML500 時速517Km達成 | 201系(試) | 183系試 | ||
| 1980 | 昭和 | 55 | 国鉄再建法公布 | ||||
| 1981 | 昭和 | 56 | 183系 | ||||
| 1982 | 昭和 | 57 | 東北、上越新幹線開業(大宮−盛岡.新潟) | ||||
| 1983 | 昭和 | 58 | 臨調、国鉄分割民営化を提言 | ||||
| 1984 | 昭和 | 59 | 三陸鉄道開業(初めての3セク鉄道) | ||||
| 1985 | 昭和 | 60 | 205系、211系 | ||||
| 1986 | 昭和 | 61 | 国鉄改革関連法案成立 | 207系(試) | 185系 | ||
| 1987 | 昭和 | 62 | 4.1 | 国鉄分割民営化(JR発足) | |||
| 1988 | 昭和 | 63 | 3.13 | 青函トンネル開通 | 783九 | 721北 | |
| 4.1 | 瀬戸大橋線開業 | 85系海 | |||||
| 1989 | 平成 | 1 | 311海 811九 | 2000四試 | |||
| 1990 | 平成 | 2 | EF200試 | 1000四 | |||
| 1991 | 平成 | 3 | 6 | 東北上越新幹線 東京乗り入れ | 207西 | 100東200九 | |
| 1992 | 平成 | 4 | 7.1 | 山形新幹線開業 | EF200 | 120西 | |
| 1993 | 平成 | 5 | JR東日本株式上場 | 209東223西 | |||
| 1994 | 平成 | 6 | DF200 | E217 383海 | 281系 | ||
| 1995 | 平成 | 7 | 883九 | ||||
| 1996 | 平成 | 8 | JR西日本株式上場 | 731北 | |||
| 1997 | 平成 | 9 | 長野.秋田新幹線開業 500系300Km運転 | ||||
| 1998 | 平成 | 10 | JR東海株式上場(97) | ||||
| 1999 | 平成 | 11 | 12 | 山形新幹線 新庄乗り入れ | E231 313海 | ||
| 2000 | 平成 | 12 | 改正鉄道事業法施行 | ||||
| 2001 | 平成 | 13 | 12 | JR会社改正法施行 | |||
| 2002 | 平成 | 14 | 12 | 東北新幹線 盛岡−八戸開業 | |||
| 2003 | 平成 | 15 | |||||
| 2004 | 平成 | 16 | 九州新幹線開業 新八代−鹿児島中央 | ||||
| 2005 | 平成 | 17 | |||||
| 2006 | 平成 | 18 | |||||
| 2007 | 平成 | 19 | |||||
| 2008 | 平成 | 20 | |||||
| 2009 | 平成 | 21 | |||||
| 2010 | 平成 | 22 | 九州新幹線 新八代−博多 | ||||
| 2011 | 平成 | 23 | 東北新幹線 八戸−新青森 | ||||
| 2012 | 平成 | 24 | |||||
| 2013 | 平成 | 25 | |||||
| 2014 | 平成 | 26 | 北陸新幹線 長野−金沢 | ||||
| 2015 | 平成 | 27 | 北海道新幹線 新青森−新函館 | ||||
| 2016 | 平成 | 28 | |||||
| 2017 | 平成 | 29 |
注−右寄せの項目は、原則として一年前の項目の追加となっています。
中寄せの項目は、主に制度上の事項を記しています。
この年表の作成にあたっては、国土交通省のHPとウィキペディアの記事を参考にしています。(車両欄を除く)
| −鉄道車両写真集− |
| 鉄道車両写真集INDEXページ へJUMP |