バイオディーゼル燃料車両走行テスト
| (テスト1) |
| 項 目 | 調 査 結 果 | テ ス ト 車 両 |
| テ ス ト 日 | 平成15年2月24日 | ![]() |
| 車名/車種 | トヨタライトエース 形式KB-CM55 | |
| 初年度登録 | 平成5年11月 | |
| 排 気 量 | 1,970CC | |
| 走 行 距 離 | 97,894km | |
| 始動時テスト | 軽油と変化なし | |
| 燃 費テスト | 軽油36L走行距離320.88km/L BDF36L走行距離295.82km/L |
|
| 黒 鉛テスト | 軽油 タオルが黒くなる。 BDF タオルが少し汚れる。 |
![]() |
| 馬 力テスト | 変化なし | 軽油(左)及びBDF(右)の排ガス黒鉛比較写真 |
| (テスト2) |
| 項 目 | 調 査 結 果 | テ ス ト 車 両 |
| テ ス ト 日 | 平成15年3月5日 | ![]() |
| 車名/車種 | マツダボンゴ WL | |
| 初年度登録 | 平成11年11月 | |
| 排 気 量 | 2,490CC | |
| 走 行 距 離 | 46,882km | |
| 始動時テスト | 軽油と変化なし | |
| 燃 費テスト | 軽油36L走行距離286.8km/L BDF36L走行距離258.7km/L |
|
| 黒 鉛テスト | 軽油 目視で黒鉛確認。 BDF 空ふかし時、目視で確認せず。 |
|
| 馬 力テスト | 変化なし |
| (テスト3) |
| 項 目 | 調 査 結 果 | テ ス ト 車 両 |
| テ ス ト 日 | 平成15年3月16日 | ![]() |
| 車名/車種 | 三菱・キャンター | |
| 初年度登録 | 平成12年 | |
| 排 気 量 | 2,800CC | |
| 走 行 距 離 | 36,077km | |
| 始動時テスト | 軽油と変化なし | |
| 燃 費テスト | 軽油20LとBDF18Lの混合でテスト、軽油のみの時と変化なし。 | |
| 黒 鉛テスト | 軽油・BDFとも黒鉛確認せず。 | |
| 馬 力テスト | 変化なし |
| (テスト4) |
| 項 目 | 調 査 結 果 | テ ス ト 車 両 |
| テ ス ト 日 | 平成15年3月6日 | ![]() |
| 車名/車種 | 三菱・キャンター | |
| 初年度登録 | 平成14年11月 | |
| 排 気 量 | 2,800CC | |
| 走 行 距 離 | 5,086km | |
| 始動時テスト | 軽油と変化なし | |
| 燃 費テスト | 軽油40LとBDF18Lの2:1の混合でテストする。軽油のみの時と変化なし。 | |
| 黒 鉛テスト | 軽油・BDFとも黒鉛確認せず。 | |
| 馬 力テスト | 変化なし |
| (その他) 排ガスの臭気に関しては、4台共通して(BDFのみのときも軽油とBDFの混合の時も)軽油独特の排ガスによる不快感はなく、「甘い」においを確認する。 |