![]() 特別企画! 馬券1日10万円勝負 阪神競馬奮闘記 3 〜焼肉を奢る名誉〜 |
| 1R | 3歳未勝利 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 08 | 08 | 06 | 02 | 6-8 | 06-08 | 06-08 | 02-08 | 02-06 | |||
| 190 | 100 | 130 | 200 | 460 | 460 | 200 | 380 | 670 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 02-04 | 1,500 | 単勝 | 07 | 1,000 | ワイ | 02-09 | 500 | 馬連 | 06-08 | 2,000 |
| 馬連 | 03-04 | 500 | 枠連 | 1-8 | 1,000 | ワイ | 04-09 | 500 | 馬連 | 07-08 | 2,000 |
| 馬連 | 02-03 | 500 | 枠連 | 7-8 | 1,000 | ワイ | 07-09 | 500 | ワイ | 06-07 | 1,000 |
| 馬連 | 04-06 | 1,000 | 馬連 | 01-07 | 1,000 | ワイ | 08-09 | 500 | |||
| 馬連 | 02-06 | 1,000 | 馬連 | 06-07 | 1,000 | 馬連 | 01-06 | 1,000 | |||
| 馬連 | 03-06 | 500 | 馬連 | 01-08 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 06-08 | 1,000 | |||||||||
| 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 4,600 | 払戻額 | 9,200 | ||||||
| 累計額 | -5,000 | 累計額 | -5,000 | 累計額 | -400 | 累計額 | 4,200 | ||||
| 順位 | 3 | 順位 | 3 | 順位 | 2 | 順位 | 1 | ||||
| やっと始まった・・・。 好スタートを切ったのは白上で3点買いで見事的中。幸先がよい。椙本も元返しだが的中でまずまず。 馬券購入が自動化されていてあたふたしていた二人が的中なんて・・・。<(^_^;) |
|||||||||||
| 2R | 3歳未勝利 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 13 | 13 | 04 | 14 | 3-8 | 04-13 | 04-13 | 13-14 | 04-14 | |||
| 200 | 130 | 190 | 690 | 520 | 780 | 360 | 1,250 | 1,910 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 04-10 | 1,000 | 単勝 | 04 | 2,000 | 単勝 | 04 | 2,000 | ワイ | 04-09 | 100 |
| 馬連 | 07-10 | 1,000 | 馬連 | 02-04 | 2,000 | 馬連 | 02-04 | 2,000 | ワイ | 04-07 | 100 |
| 馬連 | 04-07 | 2,000 | 馬連 | 04-07 | 2,000 | 馬連 | 04-07 | 2,000 | 枠連 | 2-4 | 800 |
| 馬連 | 10-14 | 500 | 馬連 | 04-09 | 1,000 | 馬連 | 04-09 | 1,000 | 枠連 | 2-6 | 800 |
| 馬連 | 07-14 | 500 | 馬連 | 04-13 | 1,000 | 馬連 | 04-13 | 1,000 | 枠連 | 2-8 | 800 |
| 枠連 | 4-6 | 800 | |||||||||
| 枠連 | 4-8 | 800 | |||||||||
| 枠連 | 6-8 | 800 | |||||||||
| 購入額 | 5,000 | 購入額 | 8,000 | 購入額 | 8,000 | 購入額 | 5,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 7,800 | 払戻額 | 7,800 | 払戻額 | ||||||
| 累計額 | -10,000 | 累計額 | -5,200 | 累計額 | -600 | 累計額 | -800 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | ||||
| 椙本が馬券を買ってきたが・・・なんかうるさいぞ??? 「馬連と枠連を間違ってるー!!!おお万馬券ジャンか!」(おいおい恥ずかしいから大声出すなよ・・・) 今度は鈴田が本日初的中。前半の力馬券を使ったが薄いところで元返し。 椙本が連続的中でプラス転換で弾みをつけるか! 白上は1R目の勝ち分を吐き出し原点へ。 |
|||||||||||
| 3R | 3歳新馬 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 05 | 05 | 04 | 08 | 4-5 | |||||||
| 650 | 160 | 100 | 240 | 600 | |||||||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 枠連 | 1-3 | 1,000 | 単勝 | 05 | 1,000 | 枠連 | 4-6 | 1,000 | 枠連 | 1-7 | 1,000 |
| 枠連 | 3-7 | 1,000 | 枠連 | 3-4 | 3,000 | 枠連 | 4-7 | 2,000 | 枠連 | 3-7 | 1,000 |
| 枠連 | 3-8 | 1,000 | 枠連 | 3-5 | 1,000 | 枠連 | 4-8 | 1,000 | 枠連 | 4-7 | 1,000 |
| 枠連 | 1-7 | 500 | 枠連 | 6-7 | 500 | 枠連 | 5-7 | 1,000 | |||
| 枠連 | 1-8 | 500 | 枠連 | 7-8 | 500 | 枠連 | 7-8 | 1,000 | |||
| 枠連 | 7-8 | 500 | |||||||||
| 枠連 | 3-6 | 500 | |||||||||
| 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 6,500 | 払戻額 | 払戻額 | |||||||
| 累計額 | -15,000 | 累計額 | -3,700 | 累計額 | -5,600 | 累計額 | -5,800 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | 順位 | 3 | ||||
| 鈴田が1人で連続的中してマイナスながらもトップに立つ。まだまだいくでーって感じ。 | |||||||||||
| 4R | 3歳新馬 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 01 | 01 | 09 | 10 | 1-8 | 01-09 | 01-09 | 01-10 | 09-10 | |||
| 390 | 120 | 100 | 170 | 250 | 290 | 150 | 480 | 310 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 07-08 | 1,000 | 馬連 | 08-09 | 3,000 | 馬連 | 01-02 | 1,000 | 馬連 | 01-09 | 1,000 |
| 馬連 | 07-10 | 1,000 | ワイ | 08-09 | 1,000 | 馬連 | 01-03 | 1,000 | 馬連 | 02-09 | 1,000 |
| 馬連 | 08-10 | 1,000 | ワイ | 02-08 | 1,000 | 馬連 | 01-04 | 1,000 | 馬連 | 08-09 | 500 |
| 馬連 | 05-09 | 500 | 馬連 | 01-08 | 1,000 | ワイ | 01-02 | 500 | |||
| 馬連 | 06-09 | 500 | 馬連 | 01-09 | 1,000 | ワイ | 02-08 | 500 | |||
| 馬連 | 07-09 | 500 | ワイ | 01-08 | 500 | ||||||
| 馬連 | 05-06 | 500 | ワイ | 01-10 | 500 | ||||||
| ワイ | 02-10 | 500 | |||||||||
| 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 2,900 | 払戻額 | 5,300 | ||||||
| 累計額 | -20,000 | 累計額 | -8,700 | 累計額 | -7,700 | 累計額 | -5,500 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 3 | 順位 | 2 | 順位 | 1 | ||||
| 1R以来沈黙していた白上が馬連とワイドをダブル的中で再びトップに返り咲き。 椙本も的中するが、どうしても儲けにならない。 |
|||||||||||
| 5R | 障害未勝利 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 10 | 10 | 03 | 04 | 3-7 | 03-10 | 03-10 | 04-10 | 03-04 | |||
| 220 | 120 | 160 | 140 | 920 | 920 | 340 | 250 | 410 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 03-05 | 3,000 | 単勝 | 06 | 1,000 | 馬連 | 03-06 | 1,000 | ワイ | 01-03 | 500 |
| 馬連 | 03-11 | 1,000 | ワイ | 06-08 | 1,000 | 馬連 | 03-10 | 1,000 | ワイ | 01-04 | 500 |
| 馬連 | 05-11 | 1,000 | ワイ | 03-06 | 1,000 | 馬連 | 06-08 | 1,000 | ワイ | 01-05 | 500 |
| ワイ | 03-04 | 500 | 馬連 | 06-10 | 1,000 | ワイ | 01-06 | 500 | |||
| ワイ | 03-08 | 500 | 馬連 | 08-10 | 1,000 | ワイ | 03-04 | 500 | |||
| ワイ | 04-06 | 500 | ワイ | 03-05 | 500 | ||||||
| ワイ | 04-08 | 500 | ワイ | 03-06 | 500 | ||||||
| ワイ | 04-05 | 500 | |||||||||
| ワイ | 04-06 | 500 | |||||||||
| ワイ | 05-06 | 500 | |||||||||
| 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 5,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 9,200 | 払戻額 | 2,050 | ||||||
| 累計額 | -25,000 | 累計額 | -13,700 | 累計額 | -3,500 | 累計額 | -8,450 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | ||||
| 午前中もあっという間に終わった。 椙本が連続的中で初のトップに立つ。マイナスも3,500円であと一息。このまま行けばもしかすると・・・。 白上も連続的中で手ごたえ十分の2位。 鈴田は午前中2R的中したものの伸びきれず3位。 そういえば参加してないなぁぷうは・・・。本命レースが続いて手も足も出ない状況だ。例年どおり後半に期待。 |
|||||||||||
| 6R | 3歳500万円下 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 06 | 06 | 03 | 02 | 3-6 | |||||||
| 370 | 110 | 130 | 120 | 670 | |||||||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 枠連 | 5-6 | 3,000 | 単勝 | 05 | 1,000 | 枠連 | 3-8 | 3,000 | 枠連 | 2-3 | 5,000 |
| 枠連 | 4-6 | 1,000 | 枠連 | 6-8 | 2,000 | 枠連 | 6-8 | 2,000 | 枠連 | 2-8 | 5,000 |
| 枠連 | 4-5 | 1,000 | 枠連 | 5-6 | 2,000 | ||||||
| 枠連 | 5-8 | 2,000 | |||||||||
| 購入額 | 5,000 | 購入額 | 7,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 10,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||||
| 累計額 | -30,000 | 累計額 | -20,700 | 累計額 | -8,500 | 累計額 | -18,450 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | ||||
| 気を取り直し後半へ突入。 しかし、飯を食ったせいなのか・・・元気なく全員沈黙・・・。 次のレースから1レースあたり10,000円だぞ!気を抜くな!! |
|||||||||||
| 7R | 4歳以上500万円下 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 07 | 07 | 06 | 05 | 6-7 | 06-07 | 06-07 | 05-07 | 05-06 | |||
| 220 | 100 | 140 | 120 | 430 | 440 | 200 | 180 | 280 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 05-06 | 7,000 | 馬連 | 05-06 | 3,000 | 馬連 | 01-05 | 2,000 | 馬連 | 05-06 | 3,000 |
| 馬連 | 02-05 | 1,000 | ワイ | 05-06 | 7,000 | 馬連 | 01-07 | 2,000 | 馬連 | 05-07 | 3,000 |
| 馬連 | 02-06 | 1,000 | 馬連 | 01-09 | 2,000 | 馬連 | 06-07 | 3,000 | |||
| 馬連 | 02-07 | 1,000 | 馬連 | 05-09 | 2,000 | 枠連 | 6-8 | 1,000 | |||
| 馬連 | 07-09 | 2,000 | |||||||||
| 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 19,600 | 払戻額 | 払戻額 | 13,200 | ||||||
| 累計額 | -40,000 | 累計額 | -11,100 | 累計額 | -18,500 | 累計額 | -15,250 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 1 | 順位 | 3 | 順位 | 2 | ||||
| 気合が乗って鈴田が的中しトップに立つ。マイナスも11,100円でいつでも取り返せる状態。 白上も的中し、まだまだ取り返せる。 |
|||||||||||
| 8R | 3歳500万円下 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 12 | 12 | 07 | 06 | 6-8 | 07-12 | 07-12 | 06-12 | 06-07 | |||
| 860 | 230 | 180 | 140 | 1,070 | 2,080 | 790 | 420 | 400 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 01-05 | 4,000 | 馬連 | 01-07 | 1,000 | 馬連 | 08-10 | 2,000 | 枠連 | 5-6 | 8,000 |
| 馬連 | 01-12 | 4,000 | 馬連 | 01-08 | 1,000 | 馬連 | 08-12 | 2,000 | 枠連 | 6-8 | 2,000 |
| 馬連 | 05-12 | 2,000 | 馬連 | 01-10 | 2,000 | 馬連 | 10-12 | 2,000 | |||
| 馬連 | 06-10 | 1,000 | ワイ | 08-10 | 2,000 | ||||||
| 枠連 | 1-5 | 2,000 | ワイ | 08-12 | 2,000 | ||||||
| ワイ | 01-06 | 1,000 | |||||||||
| ワイ | 01-10 | 1,000 | |||||||||
| ワイ | 06-10 | 1,000 | |||||||||
| 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 21,400 | |||||||
| 累計額 | -50,000 | 累計額 | -21,100 | 累計額 | -28,500 | 累計額 | -3,850 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 2 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | ||||
| 白上のみ的中で鈴田のトップを奪い取る。 白上が2点買いとは例年にない傾向だ。 めまぐるしい順位の変動のなか終盤を迎える。 |
|||||||||||
| 9R | 北摂特別4歳以上 900万円下 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 08 | 08 | 13 | 06 | 4-7 | 08-13 | 08-13 | 06-08 | 06-13 | |||
| 400 | 160 | 190 | 420 | 650 | 1,040 | 460 | 1,390 | 1,380 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 02-04 | 1,000 | 単勝 | 09 | 3,500 | 馬連 | 01-12 | 2,000 | 枠連 | 7-8 | 5,000 |
| 馬連 | 02-06 | 1,000 | 枠連 | 1-7 | 1,000 | ワイ | 09-12 | 5,000 | ワイ | 04-10 | 1,000 |
| 馬連 | 02-08 | 1,000 | 馬連 | 01-04 | 500 | ワイ | 04-12 | 1,000 | |||
| 馬連 | 02-09 | 1,000 | 馬連 | 01-06 | 1,000 | ワイ | 01-12 | 3,000 | |||
| 馬連 | 04-06 | 1,000 | 馬連 | 01-12 | 500 | ||||||
| 馬連 | 04-08 | 1,000 | 馬連 | 04-09 | 500 | ||||||
| 馬連 | 04-09 | 1,000 | 馬連 | 06-09 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 06-08 | 1,000 | 馬連 | 09-10 | 500 | ||||||
| 馬連 | 06-09 | 1,000 | 馬連 | 09-12 | 500 | ||||||
| 馬連 | 08-09 | 1,000 | 馬連 | 01-09 | 3,000 | ||||||
| 購入額 | 10,000 | 購入額 | 12,000 | 購入額 | 7,000 | 購入額 | 10,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||||
| 累計額 | -60,000 | 累計額 | -33,100 | 累計額 | -35,500 | 累計額 | -13,850 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 2 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | ||||
| 再び全員沈黙。 ぷうはそろそろ頑張らないと、まずいぞ・・・。 |
|||||||||||
| 10R | 元町S4歳以上 1600万円下 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 09 | 09 | 14 | 02 | 5-8 | 09-14 | 09-14 | 02-09 | 02-14 | |||
| 860 | 190 | 110 | 120 | 650 | 1,180 | 430 | 490 | 170 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 06-09 | 1,000 | 馬連 | 02-12 | 2,000 | 馬連 | 02-08 | 2,000 | 馬連 | 12-14 | 5,000 |
| 馬連 | 06-12 | 1,000 | 馬連 | 12-14 | 2,000 | 馬連 | 02-09 | 2,000 | 馬連 | 06-12 | 1,000 |
| 馬連 | 06-13 | 1,000 | 馬連 | 02-14 | 4,000 | 馬連 | 02-11 | 2,000 | ワイ | 08-12 | 2,000 |
| 馬連 | 06-14 | 1,000 | ワイ | 02-12 | 2,000 | 馬連 | 02-12 | 2,000 | ワイ | 09-12 | 2,000 |
| 馬連 | 09-12 | 1,000 | 馬連 | 08-09 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 09-13 | 1,000 | 馬連 | 08-11 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 09-14 | 1,000 | 馬連 | 08-12 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 12-13 | 1,000 | 馬連 | 09-11 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 12-14 | 1,000 | 馬連 | 09-12 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 13-14 | 1,000 | 馬連 | 11-12 | 2,000 | ||||||
| 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 20,000 | 購入額 | 10,000 | ||||
| 払戻額 | 11,800 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | |||||||
| 累計額 | -58,200 | 累計額 | -43,100 | 累計額 | -55,500 | 累計額 | -23,850 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 2 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | ||||
| やっと来ました!ぷうは10レース目にしてやっと本日初的中! これから一気に差しきるか!? 鈴田の脳裏に昨年、一昨年の大逆転劇がよみがえる・・・。 |
|||||||||||
| 中山 | 朝日杯3歳S(GT)3歳オープン | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 03 | 03 | 08 | 14 | 2-4 | 03-08 | 03-08 | 03-14 | 08-14 | |||
| 4,050 | 810 | 150 | 220 | 950 | 8,860 | 2,180 | 3,400 | 570 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 単勝 | 11 | 10,000 | 馬連 | 08-10 | 4,000 | 馬連 | 04-10 | 3,000 | ワイ | 04-10 | 10,000 |
| 複勝 | 11 | 10,000 | 馬連 | 04-10 | 3,000 | 馬連 | 08-10 | 4,000 | ワイ | 04-08 | 5,000 |
| 馬連 | 04-08 | 2,000 | 馬連 | 10-14 | 3,000 | ||||||
| ワイ | 08-10 | 1,000 | |||||||||
| ワイ | 04-10 | 1,000 | |||||||||
| ワイ | 04-08 | 2,000 | |||||||||
| 購入額 | 20,000 | 購入額 | 13,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 15,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||||
| 累計額 | -88,200 | 累計額 | -66,100 | 累計額 | -75,500 | 累計額 | -48,850 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 2 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | ||||
| 残すところあと2レース泣いても笑ってもここで勝負するしかない。 ぷうは単勝14倍に10,000を突っ込み勝負!鈴田も細かい金額調整で10倍前後を狙う、 椙本と白上は点数を減らし厚めに果敢に挑戦!(男らしい!?) しかし、結果は全員撃沈!やばい! |
|||||||||||
| 11R | 鳴尾記念(GV) 4歳以上オープン |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 11 | 11 | 10 | 09 | 5-6 | 10-11 | 10-11 | 09-11 | 09-10 | |||
| 170 | 130 | 330 | 780 | 780 | 1,240 | 640 | 1,540 | 5,450 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 01-07 | 1,000 | 単勝 | 8 | 500 | 馬連 | 07-11 | 4,000 | 単勝 | 12 | 5,000 |
| 馬連 | 01-08 | 1,000 | 馬連 | 08-11 | 2,000 | 馬連 | 09-11 | 3,000 | ワイ | 11-12 | 5,000 |
| 馬連 | 01-09 | 1,000 | 馬連 | 05-08 | 1,000 | 馬連 | 11-13 | 3,000 | |||
| 馬連 | 01-13 | 1,000 | 馬連 | 07-08 | 500 | ||||||
| 馬連 | 07-08 | 1,000 | 馬連 | 08-12 | 500 | ||||||
| 馬連 | 07-09 | 1,000 | 馬連 | 08-10 | 500 | ||||||
| 馬連 | 07-13 | 1,000 | 馬連 | 05-07 | 500 | ||||||
| 馬連 | 08-09 | 1,000 | 馬連 | 05-08 | 500 | ||||||
| 馬連 | 08-13 | 1,000 | 馬連 | 05-11 | 500 | ||||||
| 馬連 | 09-13 | 1,000 | 馬連 | 05-12 | 500 | ||||||
| 馬連 | 07-08 | 500 | |||||||||
| 馬連 | 07-11 | 500 | |||||||||
| 馬連 | 07-12 | 500 | |||||||||
| 馬連 | 08-11 | 500 | |||||||||
| 馬連 | 08-12 | 500 | |||||||||
| 馬連 | 11-12 | 500 | |||||||||
| 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||||
| 累計額 | -68,200 | 累計額 | -53,100 | 累計額 | -65,500 | 累計額 | -33,850 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 2 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | ||||
| 最終レース、ドラマは最後に待っていたぁ! なんてことも無く。 全員沈黙。で?結局どうなったって?お察しの通りです。(・・・。) |
|||||||||||
| 集計結果 | |||||||||||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 総レース数 | 12 | 総レース数 | 12 | 総レース数 | 12 | 総レース数 | 12 | ||||
| 的中レース数 | 1 | 的中レース数 | 3 | 的中レース数 | 4 | 的中レース数 | 5 | ||||
| レース的中率 | 8% | レース的中率 | 25% | レース的中率 | 33% | レース的中率 | 42% | ||||
| 総購入数 | 70 | 総購入数 | 73 | 総購入数 | 57 | 総購入数 | 54 | ||||
| 総的中数 | 1 | 総的中数 | 3 | 総的中数 | 4 | 総的中数 | 6 | ||||
| 購入的中率 | 1% | 購入的中率 | 4% | 購入的中率 | 7% | 購入的中率 | 11% | ||||
| 最大的中オッズ | 1,180 | 最大的中オッズ | 780 | 最大的中オッズ | 920 | 最大的中オッズ | 1,070 | ||||
| 平均的中オッズ | 1,180 | 平均的中オッズ | 570 | 平均的中オッズ | 613 | 平均的中オッズ | 525 | ||||
| 総購入額 | 100,000 | 総購入額 | 100,000 | 総購入額 | 100,000 | 総購入額 | 100,000 | ||||
| 総払戻し額 | 11,800 | 総払戻し額 | 33,900 | 総払戻し額 | 24,500 | 総払戻し額 | 51,150 | ||||
| 収支 | -88,200 | 収支 | -66,100 | 収支 | -75,500 | 収支 | -48,850 | ||||
| 総合順位 | 4 | 総合順位 | 2 | 総合順位 | 3 | 総合順位 | 1 | ||||
| 分析: 的中レースと的中数がトップの白上が初の総合優勝、さらに購入点数による的中率も昨年トップの鈴田を押さえてトップで後は馬券の配分次第。 2位の鈴田は手堅いレースが多かった割りにタイミングが合わなかった。もう少しは的中して良いはず。 椙本は前半調子良さそうで馬券も工夫をしてみたが、後半の高額購入で臆したのか精神的なところに課題が残る。 ぷうはいかにも「一発屋」で大怪我もある危なっかしいタイプと昨年コメントした通りの結果。 もう少し融通は利かないモノか・・・。 |
|||||||||||