![]() 特別企画! 馬券1日10万円勝負 阪神競馬奮闘記 4 〜羽ばたけ紅一点〜 |
|
件名:[馬]馬馬っ 今年も12月にケイバの会が開催されます。 みんなで椙本君のとこへ行こうかとも思っておりましたが できたら交通費出すのできてほしいなーなど。。。 12月1週か2週目を予定しておりますが どないでしょ? お返事まつ。 |
|
件名:Re:[馬]馬馬っ もちろん参加っす。 いきますよ。どこまでも。 集合時間、場所など決まったら教えて下さい。いつもどおりっすか? |
|
件名:今年の競馬日程 白上です。 今年もお金のもうかる季節がやってきました!!! (た、たぶんですけど。。。) 12月9日(日)に決行@!します!!! ってことで椙本くんは前の日までに大阪に来てください。 今年は交通費支給です! (スズと私とPOOで出します) よろしく!!! |
|
目標儲け額:20万(半分はずれて半分あたる見込み) 何に使うの:アメリカへ脱出よてい。 ひとこと :今年は例年にないほど意気込んでおります。 女はさすがやね!というサブタイトルになると思いますよ・・・ 結果をみていてください。うふふ。 |
|
目標儲け額:33万2千円(2年分のガレージ代 ? 掛け金10万円) 何に使うの:2年分のガレージ代(涙) ひとこと :まじで生活かかってるよー、トホホ。 (まけたら塩田さん、貸して・・・。) 最近やっと春の強制引越し用の資金の目処がたってきたと 思ってたら、自宅のポストにいやーな書置きが…。 「契約3ヵ月分以後からのガレージ代が振り込まれてません」 って書いてありました。そんな・・・。 ボーナスは、車のローン+足回りローンで消えてくし…。 今頃言われても2年分のまとまった金、あらへんわー! こちとら引越しで手一杯じゃー! こうなったら10万勝負でなんとかせな!! |
|
目標儲け額:100万だけどまずは10万円 何に使うの:とりあえず頑張ります。 ひとこと :今年こそプラス! みんなのカンパで帰りの新幹線代心配なし! やったるでー! |
|
目標儲け額:100万円 何に使うの:ゴルフクラブ ひとこと :目指せ首位奪回! |
| 1R | 2歳未勝利 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 07 | 07 | 01 | 06 | 1-7 | |||||||
| 160 | 100 | 170 | 110 | 570 | |||||||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 枠連 | 1-2 | 500 | 単勝 | 06 | 2,000 | 枠連 | 1-4 | 2,000 | 枠連 | 6-7 | 1,000 |
| 枠連 | 1-3 | 500 | 枠連 | 6-7 | 4,000 | 枠連 | 1-6 | 2,000 | 枠連 | 1-7 | 500 |
| 枠連 | 1-4 | 500 | 枠連 | 1-6 | 1,000 | 枠連 | 4-6 | 2,000 | 枠連 | 5-7 | 500 |
| 枠連 | 1-6 | 500 | 枠連 | 1-7 | 1,000 | 枠連 | 1-4 | 500 | |||
| 枠連 | 2-3 | 500 | 枠連 | 4-6 | 500 | 枠連 | 1-5 | 500 | |||
| 枠連 | 2-4 | 500 | 枠連 | 4-7 | 500 | 枠連 | 1-6 | 500 | |||
| 枠連 | 2-6 | 500 | 枠連 | 1-6 | 500 | 枠連 | 4-5 | 500 | |||
| 枠連 | 3-4 | 500 | 枠連 | 1-7 | 500 | 枠連 | 4-6 | 500 | |||
| 枠連 | 3-6 | 500 | 枠連 | 5-6 | 500 | ||||||
| 枠連 | 4-6 | 500 | |||||||||
| 購入額 | 5,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 6,000 | 購入額 | 5,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 8,550 | 払戻額 | 払戻額 | 2,850 | ||||||
| 累計額 | -5,000 | 累計額 | -1,450 | 累計額 | -6,000 | 累計額 | -2,150 | ||||
| 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 3 | 順位 | 2 | ||||
| 今日の調子を占う意味でも重要な最初のレース、 鈴田と白上が本線は外しているが見事的中でまずまず。 椙本とぷうは穴狙いでハズレ。 |
|||||||||||
| 2R | 2歳未勝利 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 06 | 06 | 08 | 01 | 4-5 | 06-08 | 06-08 | 01-06 | 01-08 | |||
| 990 | 250 | 140 | 110 | 2,600 | 2,670 | 840 | 530 | 250 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 01-03 | 1,000 | 馬連 | 01-08 | 1,000 | 馬連 | 03-06 | 1,000 | 馬連 | 01-03 | 1,000 |
| 馬連 | 01-06 | 1,000 | 馬連 | 01-11 | 1,000 | 馬連 | 03-08 | 1,000 | 馬連 | 01-04 | 1,000 |
| 馬連 | 01-14 | 1,000 | 馬連 | 08-11 | 1,000 | 馬連 | 03-11 | 1,000 | ワイ | 03-04 | 500 |
| 馬連 | 03-06 | 1,000 | ワイ | 01-08 | 1,000 | 馬連 | 06-08 | 1,000 | ワイ | 03-06 | 500 |
| 馬連 | 03-14 | 1,000 | ワイ | 01-11 | 1,000 | 馬連 | 06-11 | 1,000 | ワイ | 03-08 | 500 |
| 馬連 | 06-14 | 1,000 | ワイ | 08-11 | 1,000 | 馬連 | 08-11 | 1,000 | ワイ | 04-06 | 500 |
| ワイ | 04-08 | 500 | |||||||||
| ワイ | 06-08 | 500 | |||||||||
| 購入額 | 6,000 | 購入額 | 6,000 | 購入額 | 6,000 | 購入額 | 5,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 2,500 | 払戻額 | 26,700 | 払戻額 | 4,200 | |||||
| 累計額 | -11,000 | 累計額 | -4,950 | 累計額 | 14,700 | 累計額 | -2,950 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | ||||
| 椙本が本日初的中!しかも26倍で一気にプラスでトップに立つ!(今年の彼はチョット違う!?) 鈴田と白上も1R目と同様に元金を割ってはいるが連続的中。 やはりワイド馬券が有効か!? |
|||||||||||
| 3R | 2歳新馬 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 07 | 07 | 01 | 02 | 1-5 | 01-07 | 01-07 | 02-07 | 01-02 | |||
| 120 | 110 | 180 | 760 | 410 | 420 | 240 | 1,470 | 4,030 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 01-04 | 500 | ワイ | 07-11 | 1,000 | 馬連 | 01-04 | 500 | ワイ | 01-04 | 1,000 |
| 馬連 | 01-07 | 500 | ワイ | 04-07 | 4,000 | 馬連 | 01-05 | 500 | ワイ | 01-05 | 1,000 |
| 馬連 | 01-09 | 500 | 馬連 | 01-09 | 500 | ワイ | 01-11 | 1,000 | |||
| 馬連 | 01-10 | 500 | 馬連 | 01-13 | 500 | ワイ | 04-05 | 1,000 | |||
| 馬連 | 04-07 | 500 | 馬連 | 04-05 | 500 | ワイ | 04-11 | 1,000 | |||
| 馬連 | 04-09 | 500 | 馬連 | 04-09 | 500 | ワイ | 05-11 | 1,000 | |||
| 馬連 | 04-10 | 500 | 馬連 | 04-14 | 500 | ||||||
| 馬連 | 07-09 | 500 | 馬連 | 05-09 | 500 | ||||||
| 馬連 | 07-10 | 500 | 馬連 | 05-14 | 500 | ||||||
| 馬連 | 09-10 | 500 | 馬連 | 09-14 | 500 | ||||||
| 購入額 | 5,000 | 購入額 | 4,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 3,000 | ||||
| 払戻額 | 2,100 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | |||||||
| 累計額 | -13,900 | 累計額 | -8,950 | 累計額 | 9,700 | 累計額 | -5,950 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | ||||
| ぷうはこのレースで本日初的中だが、押さえまで。(例年通り大爆発を待つ) 鈴田と白上の投票してた11番マミーブルボンがゲートでアクシデントのため競争除外になり、二人はつまらない競馬になった。 「あ〜あ儲けそこなったよ」(-.-) |
|||||||||||
| 4R | 2歳新馬 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 07 | 07 | 14 | 09 | 4-8 | 07-14 | 07-14 | 07-09 | 09-14 | |||
| 690 | 200 | 120 | 160 | 700 | 870 | 370 | 460 | 260 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 12-14 | 2,000 | 馬連 | 5-8 | 2,000 | 馬連 | 07-09 | 1,000 | ワイ | 06-07 | 2,000 |
| 馬連 | 12-15 | 2,000 | ワイ | 5-7 | 2,000 | 馬連 | 07-13 | 1,000 | ワイ | 06-09 | 2,000 |
| 馬連 | 14-15 | 2,000 | ワイ | 7-8 | 1,000 | 馬連 | 07-15 | 1,000 | ワイ | 06-12 | 2,000 |
| 馬連 | 09-13 | 1,000 | ワイ | 07-09 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 09-15 | 1,000 | ワイ | 07-12 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 13-15 | 1,000 | ワイ | 09-12 | 2,000 | ||||||
| 購入額 | 6,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 6,000 | 購入額 | 12,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||||
| 累計額 | -19,900 | 累計額 | -13,950 | 累計額 | 3,700 | 累計額 | -17,950 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 2 | 順位 | 1 | 順位 | 3 | ||||
| 1R以来誰かが的中していたが、本日初めて全員沈黙?(色が違う馬券は気にせずにね) 椙本は沈黙で勝ちが目減りしてきている。 |
|||||||||||
| 5R | 障害未勝利 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 03 | 03 | 08 | 13 | 3-5 | 03-08 | 03-13 | 08-13 | 03-04 | |||
| 220 | 120 | 160 | 140 | 920 | 920 | 340 | 250 | 410 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 02-06 | 1,000 | 馬連 | 06-08 | 4,000 | 馬連 | 03-06 | 1,000 | ワイ | 06-14 | 5,000 |
| 馬連 | 02-12 | 1,000 | 馬連 | 06-14 | 1,000 | 馬連 | 03-12 | 1,000 | |||
| 馬連 | 02-14 | 1,000 | 馬連 | 08-14 | 1,000 | 馬連 | 03-14 | 1,000 | |||
| 馬連 | 06-12 | 1,000 | 馬連 | 06-12 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 06-14 | 1,000 | 馬連 | 06-14 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 12-14 | 1,000 | 馬連 | 12-14 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 01-12 | 1,000 | |||||||||
| 馬連 | 01-06 | 1,000 | |||||||||
| 購入額 | 6,000 | 購入額 | 6,000 | 購入額 | 8,000 | 購入額 | 5,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||||
| 累計額 | -25,900 | 累計額 | -19,950 | 累計額 | -4,300 | 累計額 | -22,950 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 2 | 順位 | 1 | 順位 | 3 | ||||
| どうも障害レースは高配当を期待する傾向にあるらしく全員が沈黙。 それにしても、白上の馬券の買い方はは男らしいなぁ!(こんなんじゃなかったハズだけど・・・<(^_^;)) <昼食タイム> 各自弁当もサッサと買ってきて、浮いた話もなく新聞に目を通す。 昨年の記憶がそうさせるのか、例年に無く真剣だ 後半はいったいどんな展開が待っているのか! |
|||||||||||
| 6R | 2歳新馬 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 10 | 10 | 06 | 03 | 6-8 | 06-10 | 06-10 | 03-10 | 03-06 | |||
| 6,170 | 820 | 110 | 280 | 430 | 3,120 | 1,150 | 3,440 | 370 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 01-02 | 700 | 枠連 | 6-8 | 1,000 | 馬連 | 02-03 | 1,000 | 馬連 | 02-06 | 2,000 |
| 馬連 | 01-04 | 700 | 馬連 | 03-06 | 1,000 | 馬連 | 02-04 | 1,000 | 馬連 | 06-08 | 2,000 |
| 馬連 | 01-08 | 700 | 馬連 | 06-08 | 1,000 | 馬連 | 02-06 | 1,000 | 馬連 | 02-08 | 2,000 |
| 馬連 | 01-11 | 700 | 馬連 | 06-11 | 2,000 | 馬連 | 02-09 | 1,000 | |||
| 馬連 | 02-04 | 700 | ワイ | 06-11 | 1,000 | 馬連 | 03-04 | 1,000 | |||
| 馬連 | 02-08 | 700 | ワイ | 03-11 | 1,000 | 馬連 | 03-06 | 1,000 | |||
| 馬連 | 02-11 | 700 | 馬連 | 03-09 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 04-08 | 700 | 馬連 | 04-06 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 04-11 | 700 | 馬連 | 04-09 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 08-11 | 700 | 馬連 | 06-09 | 1,000 | ||||||
| 購入額 | 7,000 | 購入額 | 7,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 6,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 4,300 | 払戻額 | 払戻額 | |||||||
| 累計額 | -32,900 | 累計額 | -22,650 | 累計額 | -14,300 | 累計額 | -28,950 | ||||
| 順位 | 4 | 順位 | 2 | 順位 | 1 | 順位 | 3 | ||||
| 後半早速の的中はやはり鈴田。押さえのみの的中だが、流石にうまい。 椙本はココで一勝負と力馬券を果敢にチャレンジしたが、かすりもしなかった。(タイミング悪すぎ!穴馬が来たよ!) ぷうが威力を発揮出来るレースなのに、こちらも全く駄目。 |
|||||||||||
| 7R | 3歳以上500万円下 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 13 | 13 | 14 | 02 | 8-8 | 13-14 | 13-14 | 02-13 | 02-14 | |||
| 360 | 160 | 310 | 1,390 | 1,660 | 1,690 | 650 | 4,650 | 8,000 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 07-08 | 1,000 | 馬連 | 06-07 | 500 | 馬連 | 08-09 | 2,000 | 枠連 | 4-8 | 3,000 |
| 馬連 | 07-11 | 1,000 | 馬連 | 06-09 | 500 | 馬連 | 08-13 | 2,000 | 枠連 | 4-6 | 2,000 |
| 馬連 | 07-13 | 1,000 | 馬連 | 06-13 | 500 | 馬連 | 09-13 | 2,000 | 馬連 | 09-13 | 2,000 |
| 馬連 | 07-14 | 1,000 | 馬連 | 06-14 | 500 | 馬連 | 04-08 | 1,000 | |||
| 馬連 | 08-11 | 1,000 | 馬連 | 07-09 | 500 | 馬連 | 04-09 | 1,000 | |||
| 馬連 | 08-13 | 1,000 | 馬連 | 07-13 | 500 | 馬連 | 04-13 | 1,000 | |||
| 馬連 | 08-14 | 1,000 | 馬連 | 07-14 | 500 | 馬連 | 09-13 | 1,000 | |||
| 馬連 | 11-13 | 1,000 | 馬連 | 09-13 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 11-14 | 1,000 | 馬連 | 09-14 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 13-14 | 1,000 | 馬連 | 13-14 | 1,000 | ||||||
| ワイ | 09-13 | 500 | |||||||||
| ワイ | 09-14 | 500 | |||||||||
| ワイ | 13-14 | 500 | |||||||||
| 購入額 | 10,000 | 購入額 | 8,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 7,000 | ||||
| 払戻額 | 16,900 | 払戻額 | 20,150 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||
| 累計額 | -26,000 | 累計額 | -10,500 | 累計額 | -24,300 | 累計額 | -35,950 | ||||
| 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | 順位 | 4 | ||||
| 勢い付いた鈴田が連続的中しトップに立つ。 ぷうもこれくらいのオッズならと的中し、最下位から脱出。 白上は一発を狙っているのかさっきから馬券を絞って厚めに購入するも当らず。 次のレースから高額馬券モードに突入!更に熱い戦いが展開される! |
|||||||||||
| 8R | 3歳上1000万円下 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 05 | 05 | 07 | 08 | 3-4 | 05-07 | 05-07 | 05-08 | 07-08 | |||
| 260 | 130 | 430 | 130 | 1,300 | 2,560 | 940 | 230 | 980 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 01-05 | 1,000 | 馬連 | 04-05 | 1,000 | 馬連 | 05-08 | 3,000 | 枠連 | 3-5 | 10,000 |
| 馬連 | 01-06 | 1,000 | 04-08 | 1,000 | 馬連 | 05-14 | 4,000 | 枠連 | 3-4 | 1,000 | |
| 馬連 | 01-09 | 1,000 | 04-09 | 1,000 | 馬連 | 08-14 | 3,000 | ワイ | 08-09 | 3,000 | |
| 馬連 | 01-12 | 1,000 | 04-14 | 1,000 | ワイ | 05-14 | 500 | ||||
| 馬連 | 05-06 | 1,000 | 05-08 | 1,000 | ワイ | 08-14 | 500 | ||||
| 馬連 | 05-09 | 1,000 | 05-09 | 1,000 | |||||||
| 馬連 | 05-12 | 1,000 | 05-14 | 1,000 | |||||||
| 馬連 | 06-09 | 1,000 | 08-09 | 2,000 | |||||||
| 馬連 | 06-12 | 1,000 | 08-14 | 1,000 | |||||||
| 馬連 | 09-12 | 1,000 | 09-14 | 1,000 | |||||||
| ワイ | 08-09 | 2,000 | |||||||||
| 購入額 | 10,000 | 購入額 | 13,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 15,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 13,000 | |||||||
| 累計額 | -36,000 | 累計額 | -23,500 | 累計額 | -34,300 | 累計額 | -37,950 | ||||
| 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | 順位 | 4 | ||||
| 2R以来沈黙していた白上がかなり入れ込んで馬券を購入して一人だけ的中したが、うーん力のいれどころがいやはや・・・。 他の3人は本命と穴馬の組み合わせにうまく乗れない様子。 |
|||||||||||
| 9R | 2歳500万万円下 | 単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 09 | 09 | 04 | 03 | 4-7 | 04-09 | 04-09 | 03-09 | 03-04 | |||
| 340 | 120 | 150 | 100 | 700 | 950 | 280 | 160 | 230 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 04-05 | 2,000 | 馬連 | 03-09 | 3,000 | 馬連 | 03-05 | 5,000 | 馬連 | 03-09 | 10,000 |
| 馬連 | 04-10 | 2,000 | 馬連 | 03-10 | 500 | 馬連 | 03-09 | 5,000 | ワイ | 04-09 | 1,000 |
| 馬連 | 05-10 | 2,000 | 馬連 | 03-04 | 1,500 | ワイ | 05-09 | 1,000 | |||
| 馬連 | 04-12 | 500 | ワイ | 09-10 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 05-12 | 500 | ワイ | 09-11 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 10-12 | 500 | ワイ | 04-10 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 03-12 | 500 | |||||||||
| 購入額 | 8,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 15,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||||
| 累計額 | -44,000 | 累計額 | -28,500 | 累計額 | -44,300 | 累計額 | -52,950 | ||||
| 順位 | 2 | 順位 | 1 | 順位 | 3 | 順位 | 4 | ||||
| 再び全員沈黙。 白上はまた色の違う馬券・・・。これは??? |
|||||||||||
| 10R | 3歳以上 1600万円下 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 07 | 07 | 08 | 09 | 7-8 | 07-08 | 07-08 | 07-09 | 08-09 | |||
| 350 | 180 | 560 | 470 | 1,850 | 4,110 | 1,390 | 1,250 | 1,850 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 01-07 | 5,000 | 馬連 | 01-02 | 2,000 | 馬連 | 01-04 | 1,000 | 馬連 | 02-04 | 3,000 |
| 馬連 | 02-07 | 5,000 | 馬連 | 01-04 | 2,000 | 馬連 | 02-04 | 1,000 | 馬連 | 04-07 | 3,000 |
| 馬連 | 01-07 | 2,000 | 馬連 | 04-05 | 1,000 | 馬連 | 04-05 | 1,000 | |||
| 馬連 | 04-07 | 1,000 | 馬連 | 04-07 | 2,000 | 馬連 | 04-08 | 1,000 | |||
| 馬連 | 02-04 | 1,000 | 馬連 | 04-09 | 1,000 | ||||||
| ワイ | 01-02 | 2,000 | |||||||||
| 購入額 | 10,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 5,000 | 購入額 | 9,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | 払戻額 | ||||||||
| 累計額 | -54,000 | 累計額 | -38,500 | 累計額 | -49,300 | 累計額 | -61,950 | ||||
| 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | 順位 | 4 | ||||
| またまた、全員沈黙。 残すところあと2レースしか無いのにこんな調子じゃ・・・。 昨年の大敗が・・・い、嫌なムードだよ。(どうなる無鉄砲カルテット!!!) |
|||||||||||
| 中山 | 朝日杯FS(GT) 2歳オープン |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 01 | 01 | 10 | 13 | 1-5 | 01-10 | 01-10 | 01-13 | 10-13 | |||
| 210 | 130 | 190 | 660 | 670 | 760 | 380 | 1,870 | 2,320 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 複勝 | 03-07 | 4,000 | 馬連 | 01-07 | 3,000 | 馬連 | 01-03 | 2,000 | 枠連 | 3-4 | 4,000 |
| 複勝 | 03-11 | 4,000 | 馬連 | 01-10 | 1,000 | 馬連 | 01-07 | 2,000 | ワイ | 7-10 | 5,000 |
| 複勝 | 07-11 | 4,000 | 馬連 | 01-14 | 1,000 | 馬連 | 01-11 | 2,000 | |||
| 馬連 | 01-06 | 1,000 | 馬連 | 03-07 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 01-05 | 1,000 | 馬連 | 03-11 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 07-10 | 1,000 | 馬連 | 07-11 | 2,000 | ||||||
| 馬連 | 07-14 | 1,000 | |||||||||
| ワイ | 01-07 | 3,000 | |||||||||
| ワイ | 01-10 | 2,000 | |||||||||
| ワイ | 01-14 | 2,000 | |||||||||
| 購入額 | 12,000 | 購入額 | 16,000 | 購入額 | 12,000 | 購入額 | 9,000 | ||||
| 払戻額 | 払戻額 | 15,200 | 払戻額 | 払戻額 | |||||||
| 累計額 | -66,000 | 累計額 | -39,300 | 累計額 | -61,300 | 累計額 | -70,950 | ||||
| 順位 | 3 | 順位 | 1 | 順位 | 2 | 順位 | 4 | ||||
| 本日のメインレース2歳の頂点を決定するGI! 鈴田が本日最大の馬券購入で勝ち越しを目論んで的中するものの、勝ち切るところまでは行けず。 白上も再び男らしい馬券で勝負も撃沈。 鈴田以外はかなり厳しい模様。 泣いても笑っても、残すところあと1レース、一発プラス転換を目指し果敢に挑む!??? (-_-;) |
|||||||||||
| 11R | 鳴尾記念(GV) 4歳以上オープン |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | ワイド | |||||
| 05 | 05 | 12 | 04 | 4-8 | 05-12 | 05-12 | 04-05 | 04-12 | |||
| 1,370 | 260 | 110 | 140 | 330 | 1,510 | 610 | 780 | 230 | |||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 馬連 | 02-05 | 5,000 | 馬連 | 04-12 | 7,000 | 馬連 | 05-09 | 2,000 | 馬連 | 04-05 | 2,000 |
| 馬連 | 02-12 | 5,000 | 馬連 | 05-12 | 1,000 | 馬連 | 05-11 | 2,000 | 馬連 | 05-12 | 2,000 |
| 馬連 | 05-12 | 5,000 | 馬連 | 09-12 | 1,000 | 馬連 | 05-12 | 2,000 | ワイ | 03-06 | 1,000 |
| 馬連 | 11-12 | 1,000 | 馬連 | 09-11 | 2,000 | ワイ | 04-06 | 1,000 | |||
| 馬連 | 09-12 | 2,000 | ワイ | 05-06 | 1,000 | ||||||
| 馬連 | 11-12 | 2,000 | ワイ | 06-11 | 1,000 | ||||||
| ワイ | 06-12 | 1,000 | |||||||||
| 購入額 | 15,000 | 購入額 | 10,000 | 購入額 | 12,000 | 購入額 | 9,000 | ||||
| 払戻額 | 75,500 | 払戻額 | 15,100 | 払戻額 | 30,200 | 払戻額 | 30,200 | ||||
| 累計額 | -5,500 | 累計額 | -34,200 | 累計額 | -43,100 | 累計額 | -49,750 | ||||
| 順位 | 1 | 順位 | 2 | 順位 | 3 | 順位 | 4 | ||||
| 最終レース、なんと全員的中! おおおぉーーー!!!!(っさ集計集計) |
|||||||||||
| 集計結果 | |||||||||||
| ぷう | 鈴田 | 椙本 | 白上 | ||||||||
| 総レース数 | 12 | 総レース数 | 12 | 総レース数 | 12 | 総レース数 | 12 | ||||
| 的中レース数 | 3 | 的中レース数 | 6 | 的中レース数 | 2 | 的中レース数 | 6 | ||||
| レース的中率 | 25% | レース的中率 | 50% | レース的中率 | 17% | レース的中率 | 50% | ||||
| 総購入数 | 80 | 総購入数 | 75 | 総購入数 | 71 | 総購入数 | 61 | ||||
| 総的中数 | 3 | 総的中数 | 6 | 総的中数 | 2 | 総的中数 | 6 | ||||
| 購入的中率 | 4% | 購入的中率 | 8% | 購入的中率 | 3% | 購入的中率 | 10% | ||||
| 最大的中オッズ | 1,690 | 最大的中オッズ | 1,690 | 最大的中オッズ | 2,670 | 最大的中オッズ | 1,510 | ||||
| 平均的中オッズ | 1,207 | 平均的中オッズ | 780 | 平均的中オッズ | 2,090 | 平均的中オッズ | 828 | ||||
| 総購入額 | 100,000 | 総購入額 | 100,000 | 総購入額 | 100,000 | 総購入額 | 100,000 | ||||
| 総払戻し額 | 94,500 | 総払戻し額 | 65,800 | 総払戻し額 | 56,900 | 総払戻し額 | 50,250 | ||||
| 収支 | -5,500 | 収支 | -34,200 | 収支 | -43,100 | 収支 | -49,750 | ||||
| 総合順位 | 1 | 総合順位 | 2 | 総合順位 | 3 | 総合順位 | 4 | ||||
|
分析: ぷうが2年ぶり3度目のトップ。 相変わらず的中数は少ないが、「これぞ競馬の醍醐味」と豪語し実を成した。 しかし毎度の事ながら最終レースの一発勝負は何とかしなければならない。(カッコいいかもしれないが・・・(^_^)/) 今年も2位は鈴田。流石に4年連続ともなるとナイスネイチャの称号を授けたくなる。 的中数から見てももっと勝てるはずなのだが、購入枚数の割りに平均的中オッズが気になる・・・。 3位の椙本は4年目を迎え、馬券の買い方も「うまくなった」と思わせるところは見せた。 ただ、まだまだ的中数が少なく、波に乗るような勝負強さも必要かも。 最下位は白上で的中率は例年通り好調であるが、的中しても儲けにならないものが多く、 全てのレースを的中することが出来ないことを考え、「男らしい勝負馬券」を導入したが それが裏目に出た感もある。タイミング次第か・・・。 |
|||||||||||